Opis proizvoda
Shenzhou 18 inča (450 mm) prečnik dekanter centrifuge koja ima omjer dužine i promjera od 3,4:1 ili 4:1 za uklanjanje čvrstih tvari niske gravitacije iz tekućine uz smanjene troškove rada. Centrifuga je opremljena glavnim pogonom od 75 KS i stražnjim pogonom od 30 KS na jednom kraju. Ovisno o izboru klijenta. Jedinica je opciona za opremanje senzorima temperature i vibracija glavnog ležaja koji daju Shenzhou 18 inčnoj centrifugi poboljšane nivoe sigurnosti i funkcija praćenja performansi.
Fotografije centrifuge za dekanter od 18 inča



Specifikacije centrifuge za dekanter od 18 inča (450).
| Model | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Bowl Diameter | 18 inča (450 mm) | 18 inča (450 mm) | 18 inča (450 mm) |
| Bowl Length | 43,5 inča (1105 mm) | 61 inča (1540 mm) | 74,5 inča (1890 mm) |
| Max Capacity | 250 GPM (57M³/h) | 352 GPM (80m³/h) | 400 GPM (90 m³/h) |
| Tipični kapacitet | 176 GPM (40m³/h) | 264 GPM (60m³/h) | 300 GPM (68m³/h) |
| Maksimalna brzina posude | 1800RPM | 3200RPM | 3437RPM |
| Tipična brzina posude | 1800RPM | 0~2800 o/min | 0~3200 RPM |
| Max G sila | 815G | 2578G | 3000G |
| Tipična G sila | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Cut Point | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Diferencijalna brzina | 32RPM | 0~45 o/min | 0~45 o/min |
| Gearbox Torch | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Omjer prijenosa | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Glavni motor | 37KW(50HP) | 55KW(75HP) | 55KW(75HP) |
| Zadnji pogon motor | N/A | 22KW(30HP) | 22KW(30HP) |
| Preporučite motor pumpe | 11KW(15HP) | 15KW(20HP) | 15KW(20HP) |
| Napomene | Iznad maksimalnog kapaciteta je za vodu, kapacitet tretmana bi bio različit u zavisnosti od različitih uslova materijala i rezultata tretmana koje zahteva kupac. | ||
| Gore navedene specifikacije i parametri su samo za referencu. | |||
Prijave
Industrijski tretman otpadnih voda.
Kontrola krutih tečnosti za bušenje
Iskorištavanje nafte iz Marine Slop
Tretman uljnog mulja
Mulj iz komunalnih otpadnih voda u postrojenjima za prečišćavanje
Odvajanje rudarske industrije
Popularni tagovi: dekanter centrifuga, Kina proizvođač dekanter centrifuge, dobavljači, tvornica, эсемлек центрифугаһы, центрифуга ҡаты шыйыҡса айырыу, Өҙлөкһөҙ центрифуга, Мини лабораторияһы деканатор үҙәкфуга, Нефть быраулау ҡорамалдары, Ҡалдыҡ һыуҙары центрифуга












